No. | Name | Weight | Group A | Group B | Group C | Group D | Score | Aggregate | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(lbs) | 5 Shot | 5 Shot | 5 Shot | 10 shot | |||||
1 | Graeme | 9lb 4oz | 0.872 | 0.712 | 0.853 | 1.183 | 3.62 | 0.905 | 8 |
2 | Zhengyu | 8lb 14oz | 0.625 | 0.7 | 0.74 | 0.77 | 2.835 | 0.70875 | 6 |
4 | Carey | 7lb 10oz | 1.327 | 1.035 | 1.151 | 1.602 | 5.115 | 1.27875 | 9 |
5 | Ian | 9.87lb | 0.481 | 0.351 | 0.423 | 0.738 | 1.993 | 0.49825 | 3 |
6 | Barry | 8lb 2.4oz | 0.329 | 0.274 | 0.404 | 0.603 | 1.61 | 0.4025 | 1 |
7 | Kris | 8lb 5oz | 0.539 | 0.345 | 0.294 | 0.657 | 1.835 | 0.45875 | 2 |
8 | Peter | 9.98lb | 0.577 | 0.575 | 0.642 | 0.916 | 2.71 | 0.6775 | 5 |
9 | Garry | 10.1lb | 0.463 | 0.472 | 0.699 | 1.384 | 3.018 | 0.7545 | 7 |
10 | John | 7lb 6oz | 0.413 | 0.625 | 0.616 | 0.96 | 2.614 | 0.6535 | 4 |
HEAVY | Weight: | <13lb 8oz | Scope: | unrestricted | Stock width: | <3" |
HEAVY
- Less than 6.123kg (13lb 8oz)
- Unrestricted scope power
- Stock width less 3″ thick